Dates du changement d'heure à Montréal
Montréal s'est installé(e) entre
les 45e et 46e degrés de latitude nord
sur le fleuve autour de la montagne.
D'un solstice à l'autre, chaque jour le soleil passe par ici.
L'été, sa figure culmine 15 heures 42 de lumière débordante.
L'hiver, il rampe et s'éteint après 8 heures 42 de clarté.
Année après année, depuis si longtemps.
À ce qui est déjà inscrit sur cette plaque, on pourrait
ajouter que plus le soleil montréalais est éclatant en hiver,
plus il fait froid.
Ville | Fuseau horaire | UCT 00:00 | Heure avancée de l'Est (HAE) en été |
Montréal | Heure normale de l'Est (HNE) | UCT -05:00 | + 01:00 du deuxième dimanche de mars au premier dimanche de novembre. |
Ville | Fuseau horaire | Heure normale |
Greenwich, GB | Temps universel coordonné (UTC) | 17:00 |
St. John's | Heure normale de Terre-Neuve (HNT) | 13:30 |
Halifax | Heure normale de l'Atlantique (HNA) | 13:00 |
Ottawa, Toronto | Heure normale de l'Est (HNE) | 12:00 |
St-Boniface, Winnipeg | Heure normale du Centre (HNC) | 11:00 |
Calgary, Edmonton | Heure normale des Rocheuses (HNR) | 10:00 |
Vancouver | Heure normale du Pacifique (HNP) | 09:00 |
ServicesMontreal.com
Articles sur Montréal en français
Quoi faire à Montréal
Livres, CD, DVD